YAYASAN SANTANI TARUNA JAYA
TOJAN LEARNING CENTRE
DAFTAR SISWA
| NO. | NAMA SISWA | KELAS | KLP | NO. HP |
| 1 | NI KOMANG DEVI YANTI | 5 | 2 | |
| 2 | GST AYU ARY WERESTI YUNIKA YATI | 1 | 1 | |
| 3 | GST AYU AWIDYA SATRIYA MURTIKA JATI | 5 | 2 | |
| 4 | DWI ARI SUGIANTHI | 1 | 1 | |
| 5 | NI PUTU DIAN SUTIARI DEWI | 5 | 2 | |
| 6 | NI KADEK DECHA SURNYA DITA PUTRI | 5 | 2 | |
| 7 | I GUSTI AYU GEK JENITYA PUTRI | 5 | 2 | |
| 8 | NI PUTU INDAH PRADNYA UTAMI | 5 | 2 | |
| 9 | I GUSTI AYU JESIKA DEWI | 3 | 1 | |
| 10 | DESAK MADE MELINDA PUTRI | 3 | 1 | |
| 11 | NI WAYAN SRI ERAWATI | 3 | 1 | |
| 12 | NI KADEK JUWUTA LESTARI | 3 | 1 | |
| 13 | I GUSTI AYU AGUNG INTAN SEMARANTIKA | 3 | 1 | |
| 14 | DEWA AYU JUWITA LESTARI | 6 | 2 | |
| 15 | DESAK KETUT JULIASIH | 5 | 2 | |
| 16 | NI KADEK DILA PRAMESTI DEWI | 5 | 2 | |
| 17 | NI KADEK NOPA YANI | 5 | 2 | |
| 18 | I KETUT YOGA SAPUTRA | 6 | 2 | |
| 19 | I KADEK ADITYA DIPUTRA | 4 | 2 | |
| 20 | I WAYAN AGUNG PRANATA | 3 | 1 | |
| 21 | I PUTU SIFA PRATAMA | 4 | 2 | |
| 22 | I MADE PANDU PRASETIA | 1 | 1 | |
| 23 | NI PUTU YULIA PRADNYA SWARI | 3 | 1 | |
| 24 | I PUTU ARNATA | 2 | 1 | |
| 25 | I KETUT BAGUS PUTRA GINARTA | 3 | 1 | |
| 26 | I KADEK DWI RADITYA SEPTIANA | 3 | 1 | |
| 27 | I WAYAN ARIWARDIKA | 2 | 1 | |
| 28 | I KADEK DWI VEDA PUTRA | 2 | 1 | |
| 29 | I KADEK JULI SAPUTRA | 5 | 2 | |
| 30 | I GD ADI PUTRA | 4 | 2 | |
| 31 | I KOMANG LUDI | 5 | 2 | |
| 32 | I MADE ARIS LASMANA | 4 | 2 | |
| 33 | I KADEK GHANA SATRIA | 5 | 2 | |
| 34 | NYOMAN ARYA JUNIARTA | 5 | 2 | |
| 35 | I KOMANG RAFFA YULIARTA | 5 | 2 | |
| 36 | I PUTU GEDE BUDI ARTA | 5 | 2 | |
| 37 | KADEK ARI KRISNA YUDA | 4 | 2 | |
| 38 | I KOMANG WIDIANTARA DHARMA KUSUMA | 3 | 1 | |
| 39 | NI PUTU NAIRA SRI WAHYUNI | 3 | 1 | |
| 40 | GUSTI NGURAH RAI PUSPA YOGA | 5 | 2 | |
| 41 | GUSTI AYU EKA | 3 | 1 | |
| 42 | NI KD MARCIA DWI PUTRI | 3 | 1 | |
| 43 | NI KOMANG SRI JAYANTI | 5 | 2 | |
| 44 | NI WAYAN WIDIANTARI | 5 | 2 | |
| 45 | I MADE GIRIARTA | 1 | 1 | |
| 46 | I WAYAN MERTA JAYA | 6 | 2 | |
| 47 | NI PUTU RADHA KARTIKA DEWI | 4 | 2 | |
| 48 | GUSTI NGURAH DWI ANANTA | 6 | 2 | |
| 49 | WAYAN CLEO DANENDRA | 5 | 2 | |
| 50 | I KOMANG ARIS WIKANANTA | 2 | 1 | |
| 51 | I MADE ARYA PRADNYANA | 3 | 1 | |
| 52 | NI KADEK SAENA PUTRI | 6 | 2 | |
| 53 | I PUTU DEVA ADNYANANTA | 3 | 1 | |
| 54 | NI PUTU AYU EKA ARINI | 4 | 2 | |
| 55 | I PUTU ANDIKA | 5 | 2 | |
| 56 | I WAYAN AGASTHIA W | 3 | 1 | |
| 57 | NI KADEK INTAN SARI | 2 | 1 | |
| 58 | NI KOMANG SHANTRI APRIATI | 2 | 1 | |
| 59 | NI MADE AURELIA PRADNYAN MK | 5 | 2 | |
| 60 | I GEDE ADITYA PRAMANA | 5 | 2 | |
| 61 | I PUTU AGUS ARIMBAWA GULTEKIN | 1 | 1 | |
| 62 | NI KADEK WINDY ASRI | 6 | 2 | |
| 63 | NI NYOMAN NUSTITI NITI RAHAYU | 3 | 1 | |
| 64 | I KD AGUS SATRIYA JAYA | 4 | 2 | |
| 65 | I GEDE SATRIA PRADANA | 4 | 2 | |
| 66 | I MADE CANDRA PRATAMA | 5 | 2 | |
| 67 | I KM ANGGA TRI PUTRA | 6 | 2 | |
| 68 | I MADE BIJA RAHARJA | 5 | 2 | |
| 69 | I PUTU AGUS PARNADI | 5 | 2 | |
| 70 | NYM PT AGUS ADIT WIGUNA | 5 | 2 | |
| 71 | I NYM BUDIARTA | 5 | 2 | |
| 72 | PUTU NADINE PUTRI MAHARANI | 3 | 1 | |
| 73 | I KADEK RISKI | 5 | 2 | |
| 74 | I KOMANG TRIKAYANA | 2 | 1 | |
| 75 | I PUTU DITYA PERMANA | 4 | 2 | |
| 76 | NI LUH JULIANTINI | 4 | 2 | |
| 77 | NI PUTU EKA APRILIA CAHYANI | 2 | 1 | |
| 78 | NI KADEK SESHA VIOLA | 2 | 1 | |
| 79 | KADEK INDAH DESYANTI PUTRI | 6 | 2 | |
| 80 | NI KOMANG ARISKA TRIJAYANTI | 3 | 1 | |
| 81 | NI PUTU VANIA | 3 | 1 | |
| 82 | NI KADEK SUMERTI | 3 | 1 | |
| 83 | NI KM AYU FITRI DITA | 5 | 2 | |
| 84 | NI KADEK SETYA NOVIANI | 2 | 1 | |
| 85 | NI KM SUANTARI | 6 | 2 | |
| 86 | WAYAN AGUS TINA | 3 | 1 | |
| 87 | MADE SUSILA DARMA | 2 | 1 | |
| 88 | DEWA AYU JUWITA LESTARI | 6 | 2 | |
| 89 | I KADEK DIKA ADITYA PUTRA | 5 | 2 | |
| 90 | NI KADEK RISTYA PUTRI WAHYUNI | 4 | 2 | |
| 91 | NI WAYAN ARITAZIA KIRANA PUTRI | 1 | 1 | |
| 92 | I KM YOGA WIRAMDANA | 3 | 1 | |
| 93 | I WAYAN AGUSTIKA | 3 | 1 | |
| 94 | I NY GALANG MAHA YANA | 2 | 1 | |
| 95 | KOMANG AGUS TRESNA WIGUNA | 4 | 2 | |
| 96 | GST AYU META ANGGITA PUTRI | 3 | 1 | |
| 97 | I GST NGR GDE KUSUMA ERAWAN | 4 | 2 | |
| 98 | I GST NGR GANESTRIA | 5 | 2 | |
| 99 | NI KD SUGIANTARI | 4 | 2 | |
| 100 | NI LUH PUTU OCA SRI LESTARI | 5 | 2 | |
| 101 | NI PUTU AYU DAVINSA SETIARI | 4 | 2 | |
| 102 | NI KADEK WAHYUDI | 4 | 2 | |
| 103 | I KM ANGGA SAPUTRA | 4 | 2 | |
| 104 | I PT SAPTA PRADIPTA | 5 | 2 | |
| 105 | I PUTU RAMA RIPANA | 6 | 2 | |
| 106 | A A NGR PUTRA JELANTIK | 5 | 2 | |
| 107 | NI KD DIAN PARAMITA | 6 | 2 | |
| 108 | NI LUH PT GITA ARSANTHI DEWI | 3 | 1 | |
| 109 | NGAKAN PUTU YOGA PRATAMA PUTRA | 3 | 1 | |
| 110 | NGAKAN MADE KRISNA AGHA PUTRA | 1 | 1 | |
| 111 | NI MADE NADIA SRI SARINA PUTRI | 4 | 2 | |
| 112 | I GEDE PUTRA PRATAMA | 4 | 2 | |
| 113 | I KOMANG BUDHA HARTA WIGUNA | 2 | 1 | |
| 114 | I KADEK WAHYU DARNA YOGA | 5 | 2 | |
| 115 | I KOMANG ADI WIRYATAMA | 5 | 2 | |
| 116 | NI LUH PT LIANA ASTINA PUTRI | 4 | 2 | |
| 117 | I KADEK YUNITA SARINATI PUTRI | 6 | 2 | |
| 118 | NI PUTU DEVA PURNAMA YANTI | 6 | 2 | |
| 119 | NI KADEK DEVI MAHARANI | 6 | 2 | |
| 120 | NI KETUT ANGGERENI | 1 | 1 | |
| 121 | KADEK AGUS TINA | 6 | 2 | |
| 122 | NI PUTU VALENTIA | 2 | 1 | |
| 123 | I MADE WIDNYANA PUTRA | 4 | 2 |
